L'acquisition de composants (projectiles et douilles) destinés à des armes de la catégorie B nécessite l'envoi d'une photocopie de votre autorisation préfectorale en cours de validité, par voie postale ou par email.
Vous pouvez nous consulter pour toute question complémentaire au 01.60.26.13.07 ou nous envoyer un message.
Vous pouvez nous consulter pour toute question complémentaire au 01.60.26.13.07 ou nous envoyer un message.
Vous pouvez retrouvez directement un article de ce tableau récapitulatif de l'offre LAPUA en cliquant sur la référence LAPUA ou naviguer dans l'arborescence des produits classés par famille de calibre.
| Caractéristique du projectile | La dénomination vrac signifie que le conditionnement porte sur un vrac de 1000 ogives. |
||||
| Calibre | Diamètre (inch) | Poids (g) | Poids (grain) | Type Modèle | Référence LAPUA |
| 5.6mm | .224" | 3.6 | 55 | FMJ | S538 |
| 5.6mm | .224" | 3.6 | 55 | FMJ | S538-vrac |
| 5.6mm | .224" | 4.5 | 69 | OTM Scenar | GB541 |
| 5.6mm | .224" | 4.5 | 69 | OTM Scenar | GB541-vrac |
| 5.6mm | .224" | 4.5 | 69 | OTM Scenar-L | GB544 |
| 5.6mm | .224" | 4.5 | 69 | OTM Scenar-L | GB544-vrac |
| 5.6mm | .224" | 5 | 77 | OTM Scenar-L | GB545 |
| 5.6mm | .224" | 5 | 77 | OTM Scenar-L | GB545-vrac |
| 5.6mm | .224" | 5 | 77 | OTM Scenar | GB527 |
| 5.6mm | .224" | 5 | 77 | OTM Scenar | GB527-vrac |
| 6mm | .243" | 5 | 77 | OT Open Tip | G490 |
| 6mm | .243" | 5 | 77 | OT Open Tip | G490-vrac |
| 6mm | .243" | 5.8 | 90 | OTM Scenar-L | GB543 |
| 6mm | .243" | 5.8 | 90 | OTM Scenar-L | GB543-vrac |
| 6mm | .243" | 6.8 | 105 | OTM Scenar | GB478 |
| 6mm | .243" | 6.8 | 105 | OTM Scenar | GB478-vrac |
| 6mm | .243" | 6.8 | 105 | OTM Scenar-L | GB542 |
| 6mm | .243" | 6.8 | 105 | OTM Scenar-L | GB542-vrac |
| 6.5mm | .264" | 6.5 | 100 | FMJ | S341 |
| 6.5mm | .264" | 6.5 | 100 | FMJ | S341-vrac |
| 6.5mm | .264" | 6.5 | 100 | FMJ Cutting Edge | S496 |
| 6.5mm | .264" | 6.5 | 100 | FMJ Cutting Edge | S496-vrac |
| 6.5mm | .264" | 6.5 | 100 | OTM Scenar | GB504 |
| 6.5mm | .264" | 6.5 | 100 | OTM Scenar | GB504-vrac |
| 6.5mm | .264" | 7 | 108 | OTM Scenar | GB464 |
| 6.5mm | .264" | 7 | 108 | OTM Scenar | GB464-vrac |
| 6.5mm | .264" | 7,8 | 120 | OTM Scenar-L | GB547 |
| 6.5mm | .264" | 7,8 | 120 | OTM Scenar-L | GB547-vrac |
| 6.5mm | .264" | 8 | 123 | OTM Scenar | GB489 |
| 6.5mm | .264" | 8 | 123 | OTM Scenar | GB489-vrac |
| 6.5mm | .264" | 8,8 | 136 | OTM Scenar-L | GB546 |
| 6.5mm | .264" | 8,8 | 136 | OTM Scenar-L | GB546-vrac |
| 6.5mm | .264" | 9 | 139 | OTM Scenar | GB458 |
| 6.5mm | .264" | 9 | 139 | OTM Scenar | GB458-vrac |
| 6.5mm | .264" | 9.3 | 144 | FMJBT | B343 |
| 6.5mm | .264" | 10 | 155 | SP MEGA | E471 |
| 7mm | .284" | 9.72 | 150 | OTM Scenar-L | GB553 |
| 7mm | .284" | 9.72 | 150 | OTM Scenar-L | GB553-vrac |
| 7mm | .284" | 11,7 | 180 | OTM Scenar-L | GB554 |
| 7mm | .284" | 11,7 | 180 | OTM Scenar-L | GB554-vrac |
| 7.62mm | .308" | 6.5 | 100 | OT Cutting Edge | G477 |
| 7.62mm | .308" | 6.5 | 100 | OT Cutting Edge | G477-vrac |
| 7.62mm | .308" | 8 | 123 | FMJ | S374 |
| 7.62mm | .308" | 8 | 123 | FMJ | S374-vrac |
| 7.62mm | .311" | 8 | 123 | FMJ | S405 |
| 7.62mm | .311" | 8 | 123 | FMJ | S405-vrac |
| 7.62mm | .308" | 9.72 | 150 | FMJBT Lock Base | B466 |
| 7.62mm | .308" | 9.72 | 150 | FMJBT Lock Base | B466-vrac |
| 7.62mm | .308" | 10 | 155 | OTM Scenar | GB491 |
| 7.62mm | .308" | 10 | 155 | OTM Scenar | GB491-vrac |
| 7.62mm | .308" | 10.85 | 168 | OTM Scenar | GB422 |
| 7.62mm | .308" | 10.85 | 168 | OTM Scenar | GB422-vrac |
| 7.62mm | .308" | 11 | 170 | FMJBT Lock Base | B476 |
| 7.62mm | .308" | 11 | 170 | FMJBT Lock Base | B476-vrac |
| 7.62mm | .308" | 12 | 185 | OTM Scenar | GB432 |
| 7.62mm | .308" | 12 | 185 | OTM Scenar | GB432-vrac |
| 7.62mm | .308" | 10 | 155 | OTM Scenar L | GB552 |
| 7.62mm | .308" | 10 | 155 | OTM Scenar L | GB552-vrac |
| 7.62mm | .308" | 11,30 | 175 | OTM Scenar-L | GB550 |
| 7.62mm | .308" | 11,30 | 175 | OTM Scenar-L | GB550-vrac |
| 7.62mm | .308" | 12 | 185 | FMJBT | D46-185 |
| 7.62mm | .308" | 12 | 185 | FMJBT | D46-185-vrac |
| 7.62mm | .308" | 12 | 185 | SP MEGA | E415 |
| 7.62mm | .308" | 13 | 200 | SP MEGA | E401 |
| 7.62mm | .308" | 9.72 | 150 | SP MEGA | E469 |
| 7.62mm | .308" | 13 | 200 | FMJBT Subsonic | B416 |
| 7.62mm | .308" | 14,30 | 220 | OTM Scenar-L | GB551 |
| 7.62mm | .308" | 14,30 | 220 | OTM Scenar-L | GB551-vrac |
| 7.62mm | .310" | 13 | 200 | FMJBT | D166 |
| 7.62mm | .310" | 13 | 200 | FMJBT | D166-vrac |
| 32WC | .314" | 5.35 | 83 | LWC | C427 |
| 32WC | .314" | 6.35 | 98 | LWC | C356 |
| 8.2mm | .323" | 11.70 | 180 | CEX Naturalis | N559 |
| 8.6mm | .338" | 16.2 | 250 | OTM Scenar | GB488 |
| 8.6mm | .338 | 16.2 | 250 | FMJBT Lock Base | B408 |
| 8.6mm | .338" | 19.44 | 300 | OTM Scenar | GB528 |
| 9.3mm | .366" | 16.2 | 250 | CEX | N560OGIVE |
| 9.3mm | .366" | 18.5 | 285 | SP MEGA | E433 |
| 12.7mm | .50" BMG | 51.8 | 800 | SOLID Bullex-N | CAL50-800 |
A titre d'information nous vous donnons cette tarification transporteur valable pour l'expédition de poudres, amorces et ogives :
- Colissage ayant une masse comprise entre 0 .. 10 kg = forfait de 26.31 euros.
- Colissage ayant une masse comprise entre 10 .. 20 kg = forfait de 29.90 euros.
- Colissage ayant une masse comprise entre 20 .. 30 kg = forfait de 35 euros.
Pour information :
- Un sachet de 500 ogives pour le rechargement de la 9 x 19mm pèse 4 kg. 1000 ogives = 8 kg.
- Un sachet de 500 ogives pour le rechargement de la .38/.357 en 158 grains pèse 5 kg. 1000 ogives = 10 kg.
