Tableau de sélection rapide des modérateurs de son BT IMPULS II A
(Cliquer sur l'arme correspondant à votre filetage pour sélectionner le bon modérateur de son)
(Cliquer sur l'arme correspondant à votre filetage pour sélectionner le bon modérateur de son)
| Arme | Calibre | Tour | Filetage | Version compacte |
| Glock 17 / 19 / 26 | 9 x 19mm | à droite ( RH ) | M13 x 1mm | X |
| Glock 17 / 19 /26 | 9 x 19mm | à gauche ( LH ) | M13.5 x 1mm | X |
| Glock 21 | .45 ACP | à droite ( RH ) à gauche ( LH ) |
M16 x 1mm | |
| HK USP MK23 SOCOM | .45 ACP | à droite ( RH ) | M16 x 1mm | |
| HK USP Tactical | .45 ACP | à gauche ( LH ) | M16 x 1mm | |
| HK USP | 9 x 19mm | à gauche ( LH ) | M13.5 x 1mm | |
| Note: RH: Right Hand, filet à droite - LH: Left Hand, filet à gauche | ||||
| Ces modèles sont visibles dans la "galerie photos" | ||||
Nous tenons à votre disposition nos meilleures ventes B&T. Toutefois si nous n'avons pas une référence B&T en stock, nous pouvons bien évidemment vous la commander et vous la faire parvenir dans les plus brefs délais.
N'hésitez pas à nous consulter pour de plus amples informations
Vous pouvez découvrir les vues détaillées des modérateurs en haute résolution dans notre galerie photos.
